A

A031 | Abutilon

A032 | Agave Parryi

A033 | Alstromerica

A034 | Arctotis Venusta

A035 | Asteriscus Sericeus

A036 | Aechmea

A037 | Amaryllis Belladonna
B

B018 | Bougainvilla Glabra

B019 | Brachychiton Acerifolius

B020 | Bromelia Balansae

B021 | Brugmansia X Candida
C

C027 | Canna Lily

C028 | Crassula Perfoliata

C029 | Cana

C030 | Catananche Caerulea

C031 | Catharanthus Roseus

C032 | Celosia Cristata

C033 | Chorisia Insignis

C034 | Cleistocactus

C035 | Convolvulus Tricolor

C036 | Crinum Asiaticum
D

D021 | Dahlia

D022 | Dahlia

D023 | Dendrobium Hybrid

D024 | Dahlia

D025 | Dalechampia Discoreifolia
E

E022 | Echeveria Chihuahuaensis

E023 | Echinacea

E024 | Echinacea Purpurea

E025 | Erythrina Crista-Galli

E026 | Eschsholizia Californica

E027 | Echinops Bannaticus

E028 | Euphorbia Milii
F

F012 | Ferocactus

F013 | Fuchsia

F014 | Fuchsia
G

G018 | Gardenia Thunbergia

G019 | Gerbera Daisy

G020 | Gazania

G021 | Gazania

G022 | Gomphrena Globosa
H

H021 | Helianthus Annuus

H022 | Hemerocallis

H023 | Hibiscus

H024 | Hibiscus Rosa-Sinensis
i

i020 | Ipomoea Lobata

i021 | Iris

i022 | Iris
I

i023 | Iochroma Cyaneum

i024 | Ipomoea Indica
J

J014 | Jacaranda

J015 | Justicia Carnea
K

K013 | Kalanchoe Blossfeldiana

K014 | Kniphofia

K015 | Kalanchoe Blossfeldiana
L

L020 | Lantana Montevidensis

L021 | Lilium

L022 | Lilium

L023 | Lampranthus Spectabilis
M

M022 | Malvaviscus Arboreus

M023 | Mammillaria Boolii

M024 | Mammillaria Geminispina

M025 | Mirabilis Jalapa
N

N019 | Nymphaea

N020 | Nymphaea

N021 | Nymphaea

N022 | Narcissus Tazetta Hybrid

N023 | Nerium Oleander
O

O023 | Opuntia

O024 | Opuntia Microdasy

O025 | Oreocereus

O026 | Oxalis Purpurea

O027 | Opuntia Gosseliniana

O028 | Oxalis
P

P023 | Pachystachys Lutea

P024 | Papaver Nudicaule

P025 | Phalaenopsis

P026 | Pachypodium Lamerei

P027 | Petunia

P028 | Phalaenopsis

P029 | Puncia Granatum

P030 | Pyracantha Coccinea
Q

Q008 | Quercus
R

R022 | Rhodanthemum Hosmariense

R023 | Rosaceae

R024 | Rosaceae

R025 | Rosaceae

R026 | Rudbeckia
S

S025 | Saintpaulia

S026 | Senecio Confusus

S027 | Strelitzia Reginae

S028 | Streptosolen Jamesonii

S029 | Solanum Jasminoides

S030 | Solanum Pyracanthum

S031 | Spathodea Campanulata
T

T020 | Tibouchina Urvilleana

T021 | Tulbaghia Violacea

T022 | Thevetia Peruviana

T023 | Tibouchina Urvilleana
U

U011 | Uebelmannia Pectinifera

U012 | Ursinia Anethoides

U013 | Uncarina Grandidieri
V

V015 | Verbena

V016 | Vitex Lucens
W

W012 | Wrightia

W013 | Wrightia Religiosa
X

X010 | Xerochrysum Bracteatum
Y

Y013 | Yucca Baccata

Y014 | Yucca Elephantipes
Z

Z010 | Zantedeschia Aethiopica

Z011 | Zinnia Elegans

Z012 | Zephyranthes